
| Od redakcji | |
Temat numeru 2/2009 | |
| Rynek OTC w Polsce: dynamiczny wzrost der mokosmetyków i suplementów diety Agnieszka Stawarska | 5 |
| Rola patentów w przemyśle farmaceutycznym – strategie patentowe fi rm generycznych działających w Europie Rafał Witek | 8 |
| Znaki towarowe – legalny monopol Wojciech L. Olszewski | 11 |
| Import produktów leczniczych Agnieszka Obszańska -Szubart Agnieszka Obszańska -Szubart | 16 |
Zarządzanie jakością | |
| Gwarancja szczelności w czystych pomieszczeniach Karol Szymczyk Karol Szymczyk | 20 |
| Higiena farmaceutyczna jako element zapewnienia jakości cz. 2. Maria Kurszewska | 22 |
| Innowacyjne Sorbenty Trybu Mieszanego (Mixed-Mode) i Membrany dla Chromatografi i Procesowej, cz.II. Dirk Sievers, Sylvio Bengio | 26 |
| Kolejne wyzwanie Małgorzata Czerepak | 30 |
| Kaizen w przemyśle farmaceutycznym Anna Kwiatkowska | 31 |
Maszyny i urządzenia | |
| Tabletkowanie w laboratorium Jerzy Lasota | 34 |
| Odporna na kryzys Eugeniusz Góra | 34 |
| Bezpieczeństwo podczas procesu filtracji Adam Zahler | 43 |
| Gospodarka smarownicza Andrzej Dudek | 46 |
| Walidacja metody analitycznej dla badań równoważności biologicznej Marta Nita | 48 |
Opakowania i logistyka | |
| Elektroniczna gospodarka w farmacji cz. III Anna Kosmacz -Chodorowska | 56 |
| Globalny Standard Traceability dla branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia Cz. I. Grzegorz Sokołowski | 60 |
O tym się mówi | |
| Uzależnienie czy niewinna zabawa?! Podział środków odurzających cz. II. Marta Pałus | 64 |
| Annual Registration Summit autor | 69 |
| Rekordowa frekwencja podczas Kongresu PHARMtech 2009 Jeremy James | 70 |